| Typ vlákna: | OM3 10G-300 | Materiál kabelu: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Počet vláken: | 21 jader | Polský typ: | UPC |
| Vnější průměr hlavního kabelu: | 3.{1} mm | Pobočka OD: | 2.0 mm |
| Typ konektoru: | FC Simplex | ||
| Zvýraznit: |
Patch kabel 2M Fanout, Patch kabel Mpo Fanout, Předem zakončený optický kabel Om3 |
||
NÍZKÁ ZTRÁTA OM3 MPO AŽ 12 * FC 2 METROVÉ MPO PATCHOVACÍ KABEL FANOUT
| Typ konektoru | FC (volitelně SC/ST/LC/E2000) | Polský typ | UPC |
| Režim vlákna | 50/125μm | Vlnová délka | 850 nm |
| Počet vláken | 12 vláken | Kabelový plášť | LSZH |
| Třída vlákna | OM3 | Minimální poloměr ohybu (mm) | 60D (dynamický)/30D (statický) |
| Ztráta vložení | Menší nebo rovno 0.3dB | Návratová ztráta | UPC Větší nebo rovno 50 dB |
| Průměr kufru | 3.{1} mm | Vylamovací průměr | 2.0 mm |
| Barva bundy | Aqua | Zatížení v tahu (N) | 60N (dlouhodobě)/100N (krátkodobě) |
| Provozní teplota | -20-+60 stupeň | Skladovací teplota | -20-+60 stupeň |
Parametry geometrie
| FC/LC/SC UPC | ||
| Položka | Pass/Fal | |
| Parametry | Min | Max |
| FC ROC | 10.{1} mm | 25.{1} mm |
| LC ROC | 7.{1} mm | 25.{1} mm |
| Výška vlákna | -100.00nm | 50.{1}nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Položka | Pass/Fal | |
| Parametry | Min | Max |
| ROC | 5.{1} mm | 12.{1} mm |
| Výška vlákna | {{0}}.0nm | 50,0nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| Úhel APC | 7.700 stupňů | 8.300 stupňů |
| Chyba klíče | -0.500 stupňů | 0.500 stupňů |
Q&A
1. Otázka: Mohli byste dodat duplexní konektor pro předem zakončený kabel?
A: Ano. Trubky vylamovacích noh mohou být duplexní zipscord a zakončené duplexními LC nebo SC nebo jinými konektory. To však není k dispozici pro větev o průměru 0.9 mm.
2. Otázka: Jak mohu identifikovat různé kanály, protože existuje mnoho poboček?
A: Prosím, nebojte se. Na odbočné trubky přidáme kroužky s čísly, které vám pomohou je identifikovat. A někdy může být odbočná trubka barevná, pak byste je mohli identifikovat podle barvy.
3. Otázka: Jak dlouhé jsou vylamovací nohy? Mohl bych to přizpůsobit?
Odpověď: Oddělovací úseky jsou ve výchozím nastavení 0,5 milionu. Samozřejmě si jej můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval koncové boční aplikaci.
4. Otázka: Je tato délka větve 0.5M zahrnuta v celkové délce kabelu?
A: Ano, máte pravdu. Celková délka je vzdálenost od koncovky konektoru na straně A k koncovce na straně B. Celková délka tedy zahrnuje délku větve. S tím si nedělej starosti. Před výrobou vám nabídneme náš výkres k potvrzení.
Populární Tagy: 12f om3 mpo to fc 2m mpo fanout patch kabel, Čína 12f om3 mpo to fc 2m mpo fanout patch kabel výrobci, továrna


